Вагон-дом сауна на шасси в Новом Уренгое
Описание
Характеристики
Параметр | Примечание |
Размер (ДхШхВ на шасси), мм | 8000х2450х2650 (3750) |
Наружная отделка | Оцинкованный лист 0,7 мм с полимерным покрытием |
Цвет: Синий (RAL 5005) | |
Внутренняя отделка | Стены, потолок: Оцинкованный лист 0,5 мм (окрашенный) (НГ) |
Помещение сауны: деревянная вагонка | |
Пол: Влагостойкая фанера 15 мм, линолеум п.к. | |
Пол в помещении сауны: деревянная вагонка | |
Утепление | Мин. плита Евролайт (35 кг/м3) |
Стены, потолок, пол: 100 мм |
Комплектация вагон-дома
№ | Наименование | Кол-во | Примечание |
1 | Анемостат в сауну | 1 | |
2 | Анемостат вытяжной | 1 | |
3 | Анемостат приточный | 1 | |
4 | Вентилятор канальный | 3 | |
5 | Вешалка метал. с полкой 40 см | 1 | |
6 | Вешалка метал. с полкой 60 см | 4 | |
7 | Дверь входная (900) | 1 | С |
8 | Дверь деревянная в сауну | 1 | |
9 | Дверь ПВХ (600) | 1 | |
10 | Дверь ПВХ (700) | 1 | |
11 | Душевое отделение (шторка, полка, смеситель) | 2 | 800х800 |
12 | Емкость пласт. с поддоном на 1000 л. | 1 | |
13 | Завеса тепловая | 1 | |
14 | Насосная станция с бойлером | 1 | 24 л. / 100 л. |
15 | Окно ПВХ с противомоскитной сеткой | 1 | 770х890 |
16 | Перегородка ПВХ | 1 | |
17 | Площадка-трап | 1 | С |
18 | Полок | 1 | С |
19 | Разъем подключения | 1 | |
20 | Розетка 1-ая | 3 | |
21 | Розетка 2-ая | 2 | |
22 | Светильник в сауну | 1 | |
23 | Светильник влагозащищенный | 3 | |
24 | Светильник светодиодный | 2 | |
25 | Скамья | 1 | 1200х300 С |
26 | Стол обеденный | 1 | 1200х580 С |
27 | Табуретка | 4 | С |
28 | Термовентилятор | 1 | |
29 | Термометр для сауны | 1 | |
30 | Тумба с мойкой и смесителем | 1 | 500х500 С |
31 | Шкаф 2-х створчатый навесной | 1 | 600х250х600 С |
32 | Щит распределительный | 1 | |
33 | Электрокаменка | 1 | 6 кВт |
34 | Электроконвектор 2 кВт | 1 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.